机构档案
- 机构级别:新手上路
- 信用等级:

咨询热线:05372713988
资料认证
未通过身份证认证
未通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2022年10月24日
商家资讯
| 标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 苗圩提出推进智能制造四项重点工作 | 2022-11-23 | 11次 |
| 工业互联网步入落地关键窗口期 | 2022-11-23 | 92次 |
| 重机行业整体回暖 企业居安思危加大创新力度 | 2022-11-23 | 96次 |
| 工信部力促中小企业国际化发展 | 2022-11-23 | 72次 |
| 工信部:鼓励建设面向中小企业的云制造和云服务平台 | 2022-11-23 | 64次 |
| 5G时代,工程机械将迎来新业态 | 2022-11-23 | 94次 |
| 全球制造业增速小幅回升中国市场积极因素明显释放 | 2022-11-23 | 72次 |
| 聚焦德国汉诺威工博会——国机智能全方位展示创新成果 | 2022-11-23 | 70次 |
| 中国制造业究竟怎么样?新华社调研报道这样说 | 2022-11-23 | 101次 |
| 中国经济平稳运行的基础依然坚实 3月31日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会共同发布数据,3月份,中国制造业采购经理指数(PMI)在连续3个月低于临界点后重返扩张区间,升至50.5%;非制造业商务活动指数为54.8%,表明非制造业总体保持平稳较快增长。 专家表示,3月份制造业PMI回升,而且重新回到50%“荣枯线”以上,既有春节后恢复生产的季节性因素,也反映稳增长相关政策效果在进一步显现;非制造业PMI连续3个月保持在54%以上,表明经济继续保持平稳运行的基础较为坚实。总体来看 | 2022-11-23 | 68次 |
| 多重开放举措加力 “十四五”利用外资路径明确 | 2022-11-22 | 94次 |
| 各部门积极落实中央部署 稳经济政策加快落地见效 | 2022-11-22 | 71次 |
| 政策效应不断释放 工业企业效益将逐步恢复 | 2022-11-22 | 48次 |
| 强基强链创新赋能 再造基础化工产业 | 2022-11-22 | 112次 |
| 国务院常务会议亮出减税降费政策“组合拳” | 2022-11-22 | 57次 |

